Ratings USA-Martes 30/09/2009
Si es martes, es CBS…lo mismo de la semana pasada, corregido y aumentado: NCIS aumenta aún más su techo; NCIS:LA aguanta el tirón y the Good Wife empieza a recorrer el camino de El Mentalista el año pasado y logra no perder ni un solo espectador con respecto a la semana de su premiere…La NBC (que recordemos canceló JAG, la serie de la que NCIS es un spin-off después de una temporada, y fue rescatada, en un movimiento parecido a lo de Medium de este año, por la CBS) tiene una de sus mejores noches gracias a The Biggest Losser.
Resultados por Show
| Hora | Cadena | Show | Rating 18-49 | Share 18-49 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | CBS | NCIS | 4.4 | 13 | 19.991 |
| NBC | The Biggest Loser | 3.1 | 9 | 8.220 | |
| FOX | Hell’s Kitchen | 3.0 | 9 | 6.415 | |
| ABC | Shark Tank | 1.4 | 4 | 5.219 | |
| CW | 90210 | 1.2 | 4 | 2.488 | |
| 8:30 | CBS | NCIS | 4.8 | 13 | 21.306 |
| NBC | The Biggest Loser | 3.4 | 10 | 8.781 | |
| FOX | Hell’s Kitchen | 3.1 | 9 | 6.669 | |
| ABC | Shark Tank | 1.6 | 5 | 5.344 | |
| CW | 90210 | 1.2 | 3 | 2.426 | |
| 9:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 4.2 | 11 | 17.907 |
| NBC | The Biggest Loser | 3.6 | 10 | 9.060 | |
| FOX | So You Think You Can Dance? | 2.5 | 7 | 5.387 | |
| ABC | Dancing With the Stars | 2.5 | 7 | 12.113 | |
| CW | Melrose Place | 0.8 | 2 | 1.604 | |
| 9:30 | NBC | The Biggest Loser | 4.2 | 11 | 10.070 |
| CBS | NCIS: Los Angeles | 4.1 | 11 | 16.932 | |
| ABC | Dancing With the Stars | 2.7 | 7 | 12.836 | |
| FOX | So You Think You Can Dance? | 2.3 | 6 | 5.125 | |
| CW | Melrose Place | 0.7 | 2 | 1.465 | |
| 10:00 | CBS | The Good Wife | 3.2 | 9 | 13.668 |
| NBC | The Jay Leno Show | 2.5 | 7 | 7.105 | |
| ABC | the forgotten | 2.0 | 5 | 7.762 | |
| 10:30 | CBS | The Good Wife | 3.1 | 9 | 13.087 |
| NBC | The Jay Leno Show | 2.0 | 6 | 6.150 | |
| ABC | the forgotten | 1.9 | 6 | 7.278 |
Y recordad que podéis ayudar a Fuera de Series comprando en Amazon.com, Amazon.co.uk o DvdGo. ¡Gracias!
Aun no hay comentarios.