Ratings USA-Jueves 23 de abril
| Hora | Cadena | Show | Rating | 18-49 |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | CBS | Survivor: Tocantins | 11.32 | 3.5/11 |
| FOX | Bones | 8.22 | 2.2/7 | |
| NBC | My Name is Earl | 5.50 | 2.2/7 | |
| ABC | Grey’s Anatomy (R) | 5.12 | 1.5/5 | |
| CW | Smallville | 3..05 | 1.3/4 | |
| 8:30 | NBC | Parks and Recreation | 5.23 | 2.3/7 |
| 9:00 | CBS | CSI | 14.45 | 3.6/9 |
| ABC | Grey’s Anatomy | 13.22 | 4.9/13 | |
| NBC | The Office | 7.21 | 3.7/10 | |
| FOX | Hell’s Kitchen | 6.85 | 3.0/9 | |
| CW | Supernatural | 2.76 | 1.1/3 | |
| 9:30 | NBC | 30 Rock | 6.35 | 3.1/8 |
| 10:00 | ABC | Private Practice | 9.23 | 3.4/10 |
| NBC | Southland | 8.03 | 2.5/7 | |
| CBS | Harper’s Island | 7.48 | 2.0/6 |
A ver si al final el secreto de Harper’s Island no es el asesino si no cuánto tardará la CBS en romper su promesa de emitirla como si fuese una HBO cualquiera… Además, tras pasar el miércoles en cuidados intensivos, la ABC recupera el pulso gracias al combo uno-dos-tres de Grey’s Anatomy (al cuadrado) y Private Practice.
