Ratings USA-Domingo 3 de Mayo
Resultados por cadenas
| Cadenas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating/Share: 18-49 | 3.1/9 | 2.6/8 | 2.3/7 | 2.1/6 | 1.0/3 | 0.3/1 |
| Rating/Share: 18-34 | 2.3/8 | 1.6/5 | 2.8/9 | 1.5/5 | 1.1/3 | 0.3/1 |
| Total (millones) | 9.92 | 11.33 | 4.72 | 6.78 | 2.41 | 1.10 |
De nuevo la ABC consigue mejores ratings en las categorías importantes para la publicidad y la CBS una mayor audiencia global. Las series de dibujos de la FOX le permiten ese tercer puesto. A la CW le supera hasta Univisión.
Resultados por Show
| Hora | Cadena | Show | 18-49 Rating/Share | 18-34 Rating/Share | Espectadores (millones) |
| 7:00 | ABC | America’s Funniest Home Videos | 2.3/8 | 1.7/6 | 7.95 |
| CBS | 60 Minutes | 2.1/7 | 1.2/5 | 12.13 | |
| NBC | Dateline NBC | 0.8/3 | 0.6/2 | 3.50 | |
| FOX | Sit Down, Shut Up | 0.8/3 | 1.0/4 | 2.09 | |
| UNI | Hora Pico | 0.7/2 | 0.8/3 | 1.64 | |
| CW | Jericho (R) | 0.3/1 | 0.2/1 | 0.81 | |
| 7:30 | FOX | American Dad (R) | 1.1/4 | 1.3/5 | 2.57 |
| 8:00 | CBS | Amazing Race 14 | 3.2/9 | 2.0/7 | 10.93 |
| FOX | The Simpsons | 3.2/10 | 3.6/13 | 6.55 | |
| ABC | Extreme Makeover: Home Edition | 2.7/8 | 1.9/6 | 9.10 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.6/4 | 1.2/4 | 6.53 | |
| UNI | Nuestra Belleza Latina | 1.1/3 | 1.2/4 | 2.60 | |
| CW | Movie: Be Cool | 0.4/1 | 0.4/1 | 1.30 | |
| 8:30 | FOX | King of the Hill | 2.4/7 | 2.7/9 | 4.991 |
| 9:00 | ABC | Desperate Housewives | 4.4/11 | 3.5/10 | 13.40 |
| FOX | Family Guy | 3.5/9 | 4.4/13 | 6.67 | |
| CBS | Cold Case | 2.9/8 | 1.6/5 | 12.37 | |
| NBC | Celebrity Apprentice | 2.8/7 | 1.9/6 | 8.08 | |
| UNI | Nuestra Belleza Latina | 1.3/3 | 1.5/5 | 3.23 | |
| CW | Movie: Be Cool | 0.4/1 | 0.3/1 | 1.19 | |
| 9:30 | FOX | American Dad | 2.8/7 | 3.4/10 | 5.442 |
| 10:00 | NBC | Celebrity Apprentice | 3.3/9 | 2.4/7 | 9.00 |
| ABC | Brothers & Sisters | 3.1/8 | 2.3/7 | 9.22 | |
| CBS | The Unit | 2.4/6 | 1.6/5 | 9.89 | |
| UNI | Quién Tiene la Razón? | 0.8/2 | 0.8/2 | 2.14 |
Desperate Housewives, con una temporada en general bastante buena, sigue siendo el programa más visto del domingo. La nueva serie de animación de la FOX, Sit Down, Shut Up, un pequeño desastre.
Nota : He decidido utilizar de ahora en adelanta las dos tablas de TVbytheNumbers, que me parecen las más completas de las que he encontrado por internet. La gran diferencia con respecto a la que usaba antes, la de TheTVAddict es que la clasificación es en función del Rating/Share de 18-49 en vez de por el total de espectadores.





